Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|---|
SKP RESOURCES BHD | Black Hammer | 1/12/2017 | 1.35 | 1.36 | 1.32 |
A-RANK BHD | Black Inverted Hammer | 1/12/2017 | 1.07 | 1.11 | 1.07 |
BRITE-TECH BHD | Black Inverted Hammer | 1/12/2017 | 0.345 | 0.36 | 0.345 |
GEORGE KENT (M) BHD | Black Inverted Hammer | 1/12/2017 | 3.06 | 3.1 | 3.06 |
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS B | Black Inverted Hammer | 1/12/2017 | 5.8 | 5.83 | 5.8 |
MALAYSIA STEEL WORKS (KL)BHD | Black Inverted Hammer | 1/12/2017 | 0.845 | 0.865 | 0.845 |
SATANG HOLDINGS BHD | Black Inverted Hammer | 1/12/2017 | 0.705 | 0.72 | 0.705 |
TA ANN HOLDINGS BHD | Black Inverted Hammer | 1/12/2017 | 4.14 | 4.22 | 4.14 |
ASIA FILE CORPORATION BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 3.51 | 3.54 | 3.5 |
DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 0.765 | 0.785 | 0.76 |
EG INDUSTRIES BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 0.9 | 0.92 | 0.89 |
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 23.32 | 23.4 | 23.3 |
KEIN HING INTERNATIONAL BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 0.715 | 0.74 | 0.71 |
KWANTAS CORPORATION BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 1.58 | 1.65 | 1.55 |
MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 2.1 | 2.13 | 2.09 |
OCB BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 0.7 | 0.75 | 0.68 |
P.I.E. INDUSTRIAL BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 1.71 | 1.79 | 1.7 |
RHB CAPITAL BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 4.95 | 5 | 4.94 |
SIME DARBY BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 8.5 | 8.59 | 8.49 |
SIN CHEW MEDIA CORPORATION BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 0.605 | 0.62 | 0.6 |
STS TECNIC BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 1.26 | 1.33 | 1.25 |
TELEKOM MALAYSIA BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 6.11 | 6.2 | 6.1 |
TIME DOTCOM BHD | White Inverted Hammer | 1/12/2017 | 8 | 8.18 | 7.92 |
This blog lists stocks traded in Malaysia Stock Market that made a Hammer Candlestick Pattern. For definition of Hammer pattern, please click here
Thursday, January 12, 2017
Hammer 2017-01-12
Posted by Candlestick Trader at 9:09 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comments:
Perkenalkan nama saya zull fikar. Dan saya ingin mengucapkan banyak terimah kasih kepada MBAH JONOSEUH atas bantuannya selama ini dan saya tidak menyanka kalau saya sudah bisa sukses dan ini semua berkat bantuan MBAH JONOSEUH,selama ini, saya yang dulunya bukan siapa-siapa bahkan saya juga selalu dihina orang2 dan alhamdulillah kini sekaran saya sudah punya usaha Restoran sendiri,itu semua atas bantuan beliau.Saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH JONOSEUH atas bantuan nomor togel dan dana ghaibnya, dan saya yang dulunya pakum karna masalah faktor ekonomi dan kini kami sekeluarga sudah sangat serba berkecukupan dan tidak pernah lagi hutang sana sini,,bagi anda yang punya masalah keuangan jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi MBAH JONOSEUH karna beliau akan membantu semua masalah anda dan baru kali ini juga saya mendaptkan para normal yang sangat hebat dan benar-benar terbukti nyata,ini bukan hanya sekedar cerita atau rekayasa tapi inilah kisah nyata yang benar-benar nyata dari saya dan bagi anda yg ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH JONOSEU di 0823 4444 5588 dan ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang ke 2 kalinya terimah kasih..
Post a Comment