Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|---|
ANN JOO RESOURCES BHD | Black Hammer | 1/10/2017 | 2.44 | 2.45 | 2.41 |
CAN-ONE BHD | Black Hammer | 1/10/2017 | 3.38 | 3.39 | 3.36 |
EASTERN & ORIENTAL BHD | Black Hammer | 1/10/2017 | 1.58 | 1.59 | 1.55 |
KIM LOONG RESOURCES BHD | Black Hammer | 1/10/2017 | 3.42 | 3.43 | 3.39 |
MNRB HOLDINGS BHD | Black Hammer | 1/10/2017 | 2.02 | 2.03 | 1.99 |
NOTION VTEC BHD | Black Hammer | 1/10/2017 | 0.63 | 0.64 | 0.6 |
DENKO INDUSTRIAL CORPORATION BH | Black Inverted Hammer | 1/10/2017 | 0.435 | 0.46 | 0.435 |
GUOCOLAND (MALAYSIA) BHD | Black Inverted Hammer | 1/10/2017 | 1.12 | 1.17 | 1.12 |
KYM HOLDINGS BHD | Black Inverted Hammer | 1/10/2017 | 0.315 | 0.33 | 0.315 |
MIECO CHIPBOARD BHD | Black Inverted Hammer | 1/10/2017 | 1.49 | 1.53 | 1.49 |
TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BH | Black Inverted Hammer | 1/10/2017 | 1.54 | 1.57 | 1.54 |
AMMB HOLDINGS BHD | White Hammer | 1/10/2017 | 4.45 | 4.45 | 4.41 |
MALAYAN BANKING BHD | White Hammer | 1/10/2017 | 8.28 | 8.28 | 8.17 |
SUPERLON HOLDINGS BHD | White Hammer | 1/10/2017 | 2.5 | 2.5 | 2.46 |
ICAPITAL.BIZ BHD | White Inverted Hammer | 1/10/2017 | 2.42 | 2.45 | 2.41 |
MICROLINK SOLUTIONS BHD | White Inverted Hammer | 1/10/2017 | 0.96 | 1 | 0.94 |
SCOMI ENGINEERING BHD | White Inverted Hammer | 1/10/2017 | 0.195 | 0.205 | 0.19 |
This blog lists stocks traded in Malaysia Stock Market that made a Hammer Candlestick Pattern. For definition of Hammer pattern, please click here
Tuesday, January 10, 2017
Hammer 2017-01-10
Posted by Candlestick Trader at 9:12 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comments:
Perkenalkan nama saya zull fikar. Dan saya ingin mengucapkan banyak terimah kasih kepada MBAH JONOSEUH atas bantuannya selama ini dan saya tidak menyanka kalau saya sudah bisa sukses dan ini semua berkat bantuan MBAH JONOSEUH,selama ini, saya yang dulunya bukan siapa-siapa bahkan saya juga selalu dihina orang2 dan alhamdulillah kini sekaran saya sudah punya usaha Restoran sendiri,itu semua atas bantuan beliau.Saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH JONOSEUH atas bantuan nomor togel dan dana ghaibnya, dan saya yang dulunya pakum karna masalah faktor ekonomi dan kini kami sekeluarga sudah sangat serba berkecukupan dan tidak pernah lagi hutang sana sini,,bagi anda yang punya masalah keuangan jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi MBAH JONOSEUH karna beliau akan membantu semua masalah anda dan baru kali ini juga saya mendaptkan para normal yang sangat hebat dan benar-benar terbukti nyata,ini bukan hanya sekedar cerita atau rekayasa tapi inilah kisah nyata yang benar-benar nyata dari saya dan bagi anda yg ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH JONOSEU di 0823 4444 5588 dan ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang ke 2 kalinya terimah kasih..
Post a Comment