Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|---|
MITHRIL BHD | Black Hammer | 1/11/2017 | 0.625 | 0.63 | 0.61 |
IOI CORPORATION BHD | White Hammer | 1/11/2017 | 4.5 | 4.5 | 4.44 |
LII HEN INDUSTRIES BHD | White Hammer | 1/11/2017 | 3.23 | 3.23 | 3.17 |
MUI PROPERTIES BHD | White Hammer | 1/11/2017 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
ASDION BHD | White Inverted Hammer | 1/11/2017 | 0.205 | 0.25 | 0.19 |
BIMB HOLDINGS BHD | White Inverted Hammer | 1/11/2017 | 4.2 | 4.22 | 4.19 |
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BH | White Inverted Hammer | 1/11/2017 | 7.78 | 7.85 | 7.75 |
MEGA FIRST CORPORATION BHD | White Inverted Hammer | 1/11/2017 | 2.36 | 2.45 | 2.34 |
MISC BHD | White Inverted Hammer | 1/11/2017 | 7.47 | 7.53 | 7.44 |
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD | White Inverted Hammer | 1/11/2017 | 2.39 | 2.47 | 2.37 |
PANASONIC MANUFACTURING MALAYSI | White Inverted Hammer | 1/11/2017 | 31.22 | 31.42 | 31.2 |
PINTARAS JAYA BHD | White Inverted Hammer | 1/11/2017 | 3.41 | 3.44 | 3.4 |
SARAWAK OIL PALMS BHD | White Inverted Hammer | 1/11/2017 | 3.9 | 4.02 | 3.89 |
TA WIN HOLDINGS BHD | White Inverted Hammer | 1/11/2017 | 0.395 | 0.43 | 0.38 |
UNISEM (M) BHD | White Inverted Hammer | 1/11/2017 | 2.49 | 2.52 | 2.48 |
This blog lists stocks traded in Malaysia Stock Market that made a Hammer Candlestick Pattern. For definition of Hammer pattern, please click here
Wednesday, January 11, 2017
Hammer 2017-01-11
Posted by Candlestick Trader at 9:52 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comments:
Perkenalkan nama saya zull fikar. Dan saya ingin mengucapkan banyak terimah kasih kepada MBAH JONOSEUH atas bantuannya selama ini dan saya tidak menyanka kalau saya sudah bisa sukses dan ini semua berkat bantuan MBAH JONOSEUH,selama ini, saya yang dulunya bukan siapa-siapa bahkan saya juga selalu dihina orang2 dan alhamdulillah kini sekaran saya sudah punya usaha Restoran sendiri,itu semua atas bantuan beliau.Saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH JONOSEUH atas bantuan nomor togel dan dana ghaibnya, dan saya yang dulunya pakum karna masalah faktor ekonomi dan kini kami sekeluarga sudah sangat serba berkecukupan dan tidak pernah lagi hutang sana sini,,bagi anda yang punya masalah keuangan jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi MBAH JONOSEUH karna beliau akan membantu semua masalah anda dan baru kali ini juga saya mendaptkan para normal yang sangat hebat dan benar-benar terbukti nyata,ini bukan hanya sekedar cerita atau rekayasa tapi inilah kisah nyata yang benar-benar nyata dari saya dan bagi anda yg ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH JONOSEU di 0823 4444 5588 dan ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang ke 2 kalinya terimah kasih..
Post a Comment