Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|---|
DAMANSARA REALTY BHD | Black Hammer | 12/29/2016 | 0.535 | 0.54 | 0.52 |
LPI CAPITAL BHD | Black Hammer | 12/29/2016 | 16.44 | 16.46 | 16.4 |
MAGNI-TECH INDUSTRIES BHD | Black Hammer | 12/29/2016 | 4.15 | 4.18 | 4.08 |
THONG GUAN INDUSTRIES BHD | Black Hammer | 12/29/2016 | 4.32 | 4.33 | 4.3 |
UNIMECH GROUP BHD | Black Hammer | 12/29/2016 | 1.05 | 1.06 | 1.01 |
UNITED U-LI CORPORATION BHD | Black Hammer | 12/29/2016 | 3.5 | 3.52 | 3.43 |
BERJAYA LAND BHD | Black Inverted Hammer | 12/29/2016 | 0.61 | 0.7 | 0.61 |
BOLTON BHD | Black Inverted Hammer | 12/29/2016 | 0.645 | 0.66 | 0.645 |
VOIR HOLDINGS BHD | Black Inverted Hammer | 12/29/2016 | 0.65 | 0.69 | 0.65 |
JAYCORP BHD | White Hammer | 12/29/2016 | 1.34 | 1.34 | 1.31 |
POS MALAYSIA & SERVICES HOLDING | White Hammer | 12/29/2016 | 3.9 | 3.9 | 3.86 |
SELANGOR DREDGING BHD | White Hammer | 12/29/2016 | 0.855 | 0.855 | 0.81 |
TEXCHEM RESOURCES BHD | White Hammer | 12/29/2016 | 1.46 | 1.46 | 1.43 |
WENG ZHENG RESOURCES BHD | White Hammer | 12/29/2016 | 1.09 | 1.09 | 1.06 |
EKOVEST BHD | White Inverted Hammer | 12/29/2016 | 2.35 | 2.39 | 2.34 |
FORMOSA PROSONIC INDUSTRIES BHD | White Inverted Hammer | 12/29/2016 | 0.875 | 0.89 | 0.87 |
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD | White Inverted Hammer | 12/29/2016 | 23.2 | 23.78 | 23 |
OKA CORPORATION BHD | White Inverted Hammer | 12/29/2016 | 1.17 | 1.19 | 1.16 |
SCANWOLF CORPORATION BHD | White Inverted Hammer | 12/29/2016 | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
This blog lists stocks traded in Malaysia Stock Market that made a Hammer Candlestick Pattern. For definition of Hammer pattern, please click here
Friday, December 30, 2016
Hammer 2016-12-29
Posted by Candlestick Trader at 12:01 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comments:
Perkenalkan nama saya zull fikar. Dan saya ingin mengucapkan banyak terimah kasih kepada MBAH JONOSEUH atas bantuannya selama ini dan saya tidak menyanka kalau saya sudah bisa sukses dan ini semua berkat bantuan MBAH JONOSEUH,selama ini, saya yang dulunya bukan siapa-siapa bahkan saya juga selalu dihina orang2 dan alhamdulillah kini sekaran saya sudah punya usaha Restoran sendiri,itu semua atas bantuan beliau.Saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH JONOSEUH atas bantuan nomor togel dan dana ghaibnya, dan saya yang dulunya pakum karna masalah faktor ekonomi dan kini kami sekeluarga sudah sangat serba berkecukupan dan tidak pernah lagi hutang sana sini,,bagi anda yang punya masalah keuangan jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi MBAH JONOSEUH karna beliau akan membantu semua masalah anda dan baru kali ini juga saya mendaptkan para normal yang sangat hebat dan benar-benar terbukti nyata,ini bukan hanya sekedar cerita atau rekayasa tapi inilah kisah nyata yang benar-benar nyata dari saya dan bagi anda yg ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH JONOSEU di 0823 4444 5588 dan ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang ke 2 kalinya terimah kasih..
Post a Comment