Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|---|
AFFIN HOLDINGS BHD | Black Hammer | 12/14/2016 | 2.33 | 2.34 | 2.3 |
ASIATIC DEVELOPMENT BHD | Black Hammer | 12/14/2016 | 10.76 | 10.78 | 10.72 |
DUTCH LADY MILK INDUSTRIES BHD | Black Hammer | 12/14/2016 | 55.22 | 55.36 | 54.04 |
GENTING BHD | Black Hammer | 12/14/2016 | 8.03 | 8.04 | 7.99 |
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD | Black Hammer | 12/14/2016 | 15.18 | 15.2 | 15.14 |
PANASONIC MANUFACTURING MALAYSI | Black Hammer | 12/14/2016 | 31.7 | 31.74 | 31.54 |
YLI HOLDINGS BHD | Black Hammer | 12/14/2016 | 0.41 | 0.42 | 0.38 |
PHARMANIAGA BHD | Black Inverted Hammer | 12/14/2016 | 5.25 | 5.59 | 5.25 |
AEON CREDIT SERVICE (M) BHD | White Hammer | 12/14/2016 | 14.34 | 14.34 | 14.16 |
AMMB HOLDINGS BHD | White Hammer | 12/14/2016 | 4.45 | 4.45 | 4.39 |
CHIN WELL HOLDINGS BHD | White Hammer | 12/14/2016 | 1.57 | 1.57 | 1.52 |
GUINNESS ANCHOR BHD | White Hammer | 12/14/2016 | 16.9 | 16.9 | 16.76 |
MALAYAN BANKING BHD | White Hammer | 12/14/2016 | 7.95 | 7.95 | 7.9 |
LKT INDUSTRIAL BHD | White Inverted Hammer | 12/14/2016 | 5.2 | 5.3 | 5.16 |
NI HSIN RESOURCES BHD | White Inverted Hammer | 12/14/2016 | 0.295 | 0.315 | 0.29 |
PETRONAS GAS BHD | White Inverted Hammer | 12/14/2016 | 21.46 | 21.74 | 21.38 |
SCIENTEX INCORPORATED BHD | White Inverted Hammer | 12/14/2016 | 6.8 | 6.99 | 6.72 |
TECK GUAN PERDANA BHD | White Inverted Hammer | 12/14/2016 | 2.23 | 2.32 | 2.21 |
This blog lists stocks traded in Malaysia Stock Market that made a Hammer Candlestick Pattern. For definition of Hammer pattern, please click here
Wednesday, December 14, 2016
Hammer 2016-12-14
Posted by Candlestick Trader at 9:54 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comments:
Perkenalkan nama saya zull fikar. Dan saya ingin mengucapkan banyak terimah kasih kepada MBAH JONOSEUH atas bantuannya selama ini dan saya tidak menyanka kalau saya sudah bisa sukses dan ini semua berkat bantuan MBAH JONOSEUH,selama ini, saya yang dulunya bukan siapa-siapa bahkan saya juga selalu dihina orang2 dan alhamdulillah kini sekaran saya sudah punya usaha Restoran sendiri,itu semua atas bantuan beliau.Saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH JONOSEUH atas bantuan nomor togel dan dana ghaibnya, dan saya yang dulunya pakum karna masalah faktor ekonomi dan kini kami sekeluarga sudah sangat serba berkecukupan dan tidak pernah lagi hutang sana sini,,bagi anda yang punya masalah keuangan jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi MBAH JONOSEUH karna beliau akan membantu semua masalah anda dan baru kali ini juga saya mendaptkan para normal yang sangat hebat dan benar-benar terbukti nyata,ini bukan hanya sekedar cerita atau rekayasa tapi inilah kisah nyata yang benar-benar nyata dari saya dan bagi anda yg ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH JONOSEU di 0823 4444 5588 dan ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang ke 2 kalinya terimah kasih..
Post a Comment